

DeltaOhm HD 35ED 14bNI TCV, 14BNI TV
Bežični data logeri za unutarnju upotrebu; mjerenje temperature, relativne vlage, osvjetljenosti i atmosferskog tlaka
Opis proizvoda
Bežični data logeri za mjerenje temperature, relativne vlage, osvjetljenosti i atmosferskog tlaka, 36000 mjerenja.
Opcija LCD zaslon (opcija L).
Fiksna, vertikalno postavljena sonda sa NTC10kΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH osjetnikom (14bNI TCV i 14bNI TV) + sonda za osjetljenost (14bNI TV)
1 x ulaz, M12 konektor, za sondu za osvjetljenost; LP 35 PHOT (model 14bNI TCV)
Fotodioda sa sličnim spektralnim odzivom kao standardna photopic krivulja V(λ).
| Precizni RH osjetnik |
Temperatura |
|
| Osjetnik | Kapacitivni | NTC10kΩ |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | -40…+105°C |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1°C |
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV)/ ±2%RV (ostatak opsega) | ±0,3°C (0…70°C) ±0,4C ostatak opsega |
| Radna temperatura osjetnika | -20…+80°C standardno | |
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | |
| Drift temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | |
| Stabilnost | 1%/godina | 0,1°C/god. |
| Izračunate vrijednosti |
Ovisno o modelu: Točka Rosišta, temp. mokrog termometra, apsolutna vlaga, omjer miješanja, parcijalni tlak pare |
|
Osvjetljenost |
Atmosferski tlak | |
| Osjetnik | Fotodioda | Piezootporni |
| Mjerni opseg | 0…10000lux | 600…1100hPa |
| Rezolucija (uređaj) | 1lux (0…2000lux), 5lux (2000…10000lux) | 0.1hPa |
| Točnost | ±0.5hPa @ 20°C | |
| Stabilnost | 2hPa/god. | |
| Drift zbog temp. | ±3hPa između -20…+60°C | |
| Spektralni opseg | Prema photopic krivulji V(λ) | |
| Spektralni odziv | Vidi graf u pdf | |
| α (temp. koef.) f6 (T) | <0.05%K | |
| Kalibracijska nesigurnost | <4% | |
| f’1 (prema photopic krivulji V(λ)) | <6% | |
| f2 (odziv prema kosinusovom zakonu) | <3% | |
| f3 (linearnost) | <1% | |
| f4 (greška instrumenta, očitanje) | <0.5% | |
| f5 (zamor) | <0.5% | |
| Klasa | B | |
| Drift nakon jedne godine | <1% | |
| Radna temperatura | 0…50°C | |
| Referentni Standard | CIE n°69-UNI 11142 | |
Napajanje preko 3,6V NE punjive baterije (Li-SOCl2)
Dolazi sa setom za montažu.
Sonda za osvjetljenost i dodaci se naručuju posebno.







