

DeltaOhm LP PHOT, PAR, RAD, UVA, UVB, UVC 01, PHOT 01S
DeltaOhm LP PHOT, PAR, RAD, UVA, UVB, UVC 01, fotometrijske/radiometrijske sonde.
Opis proizvoda

DeltaOhm LP PHOT, PAR, RAD, UVA, UVB, UVC 01, PHOT 01S
LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01. LP UVC 01 FOTOMETRIJSKE/RADIOMETRIJSKE SONDE SA mV. IZLAZOM.
LP PHOT 01S sa RS485 MODBUS-RTU IZLAZOM.
Sonde serije LP … 01 omogućuju mjerenje fotometrijskih i radiometrijskih veličina, kao što je osvjetljenje (lux), zračenje (W / m2) preko VIS-NIR, UVA, UVB, UVC spektralna područja, broj fotona po jedinici vremena i prostora u PAR području(400 Nm … 700 nm).
Sonde LP … .01 nemaju potrebe za vanjskim napajanjem. Izlazni signal u mV je dan preko otpornika shunta na kraju fotodiode. Struja koju generira fotodioda, pogođena svjetlošću, stvara razliku potencijala koji se očitava sa voltmetrom. Nakon što je razlika potencijala izmjerena, vrijednost se može izračunati preko kalibracijskog faktora. Sve sonde su pojedinačno kalibrirane i faktor kalibracije napisan je na kučištu sonde i u korisničkom priručniku i specifičan za tu sondu. LP … 01 sonde su opremljene difuzorom koji je kosinusno korigiran. Difuzor kod sondi za mjerenje UV-a izrađen je od kvarca, za ostale sonde, difuzor je obično izrađen od akrilnog materijala ili teflona® (LP PHOT 01). LP … 01 sonde su pogodne za unutarnju primjenu koja zahtijeva stalno praćenje specifiiciranih veličina. Izlazni signal može se pojačati ili pretvoriti u 4 … 20mA ili 0 … 10Vdc signal pomoću pretvarača serije HD978TR3 (4 … 20mA) i HD978TR4 (0 … 10Vdc) za pričvršćivanje na šinu DIN ili montažu na zid HD978TR5 (4 … 20mA) i HD978TR6 (0 … 10Vdc).
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| LP PHOT 01 | LP PAR 01 | LP RAD 01 | LP UVA 01 | LP UVB 01 | LP UVC 01 | LP PHOT 01S | |
| Tip mjerenja | osvjetljenost | fotosintetičku aktivnu radijaciju | zračenje | zračenje UVA | zračenje UVB | zračenje UVC | |
| Tipična osjetljivost | 0.5 … 1.5 mV/klux | 30 μV/(μmol·m-2s-1) | 2.6 μV/(μW/cm2) | 2.6 μV/(μW/cm2) | 0.19uV/(μW/cm2) | 0.19uV/(μW/cm2) | |
| Mjerni opseg | 0…5000 μV/μmol·(m-2s-1) | 0 … 200 mW/cm2 | 0 … 200 mW/cm2 | 0 … 200 mW/cm2 | 0 … 200 mW/cm2 |
Niski: 0…10.000 lux (default) |
|
| Rezolucija | 1 lux (niski) / 10 lux (visoki) | ||||||
| Spektralni opseg | V(λ) | 400 nm … 660 nm | ≈400nm…≈1050nm (VIS – NIR) |
peak ≈360nm i FWHM 60nm | peak ≈305nm i FWHM 31nm | peak ≈260nm i FWHM 31nm | |
| Kalibracijska točnost | <4% | <6% | <6% | <6% | <8% | <10% | |
| f’1 (V(λ) match error): | <6% | <6% | |||||
| f2 (kosinus odziv/greška smjera): | <3% | <6% | |||||
| f3 (linearnost): | <1% | ||||||
| f5 (zamor): | <0.5% | ||||||
| Izlaz | RS485 (1 Unit Load) sa MODBUS-RTU protokolom, nije izoliran |
||||||
| Radna temperatura/rV% | 0…50°C | 0…50°C | 0 … 50° | 0…50°C | 0…50°C | 0…50°C | -30…+70 °C / 0…90% bez kondenzacije |
| Izlazna impedancija | 0,5…1kΩ | 1 kΩ | 1kΩ | 1kΩ | 2kΩ | 2kΩ | |
| Napajanje | 5…30 Vdc | ||||||
| Klasa zaštite | IP66 | ||||||
| Temperatura skladištenja | -40…+80°C |




