

DeltaOhm HD 35EDWH
Bežićni data loger sa terminalima/ulazima za vanjsku upotrebu; mjerenje sa svim standardnim osjetnicima.
Opis proizvoda

Bežični data loger sa terminalima/ulazima za spajanje:
- transmitera sa izlazom 4-20mA, 0-1V ili 0-50mA,
- Pt100/Pt1000osjetnika,
- K, J, T, N, E termoparova,
- osjetnici sa mirnim kontaktom (max. jedan osjetnik),
- potenciometarskih osjetnika.
Broj mjerenja ovisi o broju i vrsti spojenih osjetnika; 28000 – 58000. Opcija grafički LCD zaslon (opcija G).
Uvjeti okoline: -10…+70°C/0…100%RH.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ULAZA
| Pt100/Pt1000 | Termoparovi | 0/4…20mA | 0…50 mV, 0…1 V i 0…10 V ulazi (0…10 V samo HD35EDWH) | Ulaz za brojač preklapanja | Potenciometarski ulaz | |
| Tip | Pt100/Pt1000 | K, J, T, N, E Ulazi nisu izolirani, Koristiti termoparove sa izoliranim hot junction (spoj). | Tipično 10kΩ | |||
| Mjerni opseg | -200…+650 °C | type K: -200…+1370 °C type J: -100…+750 °C type T: -200…+400 °C type N: -200…+1300 °C type E: -200…+750 °C | ||||
| Otpor shunta | Interni (50Ω ) | |||||
| Ulazni otpor | 100 MΩ | |||||
| Frekvencija preklapanja | 50 Hz max. | |||||
| Vrijeme držanja | 10 ms min. | |||||
| Rezolucija | 0.1 °C | 0.1 °C | 16 bita | 16 bita | 16 bita | |
| Točnost | ± 0.1 °C (bez greške sonde) | tip K: ± 0.1 °C (< 600 °C) ± 0.2 ±°C (> 600 °C) tip J: ± 0.1 °C tip T: ± 0.1 °C tip N: ± 0.1 °C (< 600 °C) ± 0.2 °C (> 600 °C) tip E: ± 0.1 °C (< 300 °C) ± 0.2 °C (> 300 °C) | ± 2 μA | ± 0.01% p.s. | ± 0.01% p.s. | |
| Koeficijent osjetnika | =0.00385 °C-1 | |||||
| Konekcija | 2, 3 ili 4 žice |
Koriste NE punjive baterije, Li-SOCl2, 3,6V. Vijek trajanja cca 4 godine pri intervalu spremnja 30 sekundi i bez repeatera (proširenje dometa).
HD 35EDWHE, verzija sa vanjskim napajanjem; 7…28VDC. BEZ INTERNE BATERIJE.






