

DeltaOhm HD 35EDW 1NL TC
Bežični data logeri u vodootpornom kučištu za vanjsku upotrebu; mjerenje vlažnosti lišća.
Opis proizvoda

Bežični data logeri za mjerenje temperature, vlage zemlje i vlažnosti lišća, 22000 mjerenja Opcija LCD zaslon (opcija L).
2 x ulaz, M12 konektor, jedan za HP3517TC2 (AISI 304) kombinirana RH%/temp. sonda sa NTC10KΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH% osjetnikom, drugi za osjetnik za mjerenje vlažnosti lišća HP3501….
| Mjerni opseg uređaja | |
| Temperatura | -40…+105°C |
| Relativna vlaga | 0…100% |
| Vlažnost lišća | 0…100% vlažnosti |
| Radna temperatura osjetnika za RH% | -20…+80°C |
| Uvjeti okoline | -20…+70 °C / 0…100 %RH. |
TEHNIČKE KARAKTERSITIKE OSJETNIKA
| Precizni RH osjetnik | Vlažnost lišća |
Temperatura |
|
| Osjetnik | Kapacitivni | Kapacitivni | NTC10kΩ |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | 0…100% of leaf area wetness | -40…+105°C |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1% | 0.1°C |
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV) ±2%RV (ostatak opsega) |
5% @ 23°C | ±0,3°C (0…70°C) ±0,4°C ostatak opsega |
| Radna temperatura osjetnika | -20…+80°C standardno | -300…+60 °C | |
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | ||
| Drift zbog temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | ||
| Stabilnost | 1%/godina | 0,1°C/god. | |
| Izračunate vrijednosti |
Ovisno o modelu: Točka Rosišta, temp. mokrog termometra, |
Koriste NE punjive baterije, Li-SOCl2, 3,6V. Vijek trajanja cca 2 godine pri intervalu spremnja 30 sekundi i bez repeatera (proširenje dometa).
Sonde se naručuju posebno
Sonde.pdf125.02 KB





