

DeltaOhm HD 35EDM…TC
Bežični data logeri u vodootpornom kučištu za vanjsku upotrebu; za meteorološku stanicu.
Opis proizvoda

HD 35EDM…TC, bežični data loger u IP 67 vodootpornom kučištu. Prednje dimenzije 120×122 mm. Mjeri (ovisno o izabranoj kombinaciji) temperaturu, vlagu, atmosferski tlak, solarno zračenje, količinu oborina, brzinu i smjer vjetra. Sprema mjerenja (od 28,000 do 58,000 uzoraka ovisno o broju korištenih ulaza) i šalje spremljene podatke prema baznoj jedinici u regularnim intervalima ili na zahtjev.
Opcija LCD zaslon.
Domet u otvorenom polju: 300m sa internom antenom, >500m sa eksternom antenom.
Akustučni alarma sa internom zujalicom.
Napajanje internom baterijom.
5 x M12 konektor: jedan za HP3517TC2 (AISI 304) kombiniranu RH/temp. sondu sa NTC10KΩ temp. osjetnikom i preciznim RH% osjetnikom, jedan za piranometar, jedan za količin oborna, jedan za HP54.3 anemometar u obliku šalice i jedan za HP54.D smjer vjetra.
Integrirani osjetnik za tlak. Mogu se naručiti verzije sa samo par ulaza.
| Mjerni opseg uređaja | |
| Temperatura | -40…+105 °C |
| Relativna vlaga | 0…100% |
| Atmosferski tlak | 300…1100 hPa |
| Solarno zračenje | 0…2000 W/m2 |
| Brzina vjetra | 1…65 m/s |
| Smjer vjetra | 0…359.9° |
| Radna temperatura RH% osjetnika | -20…+80 °C |
| Uvjeti okoline | -20…+70 °C / 0…100 %RH. |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSJETNIKA
| Precizni RH osjetnik |
Temperatura |
Atmosferski tlak | Brzina vjetra (HD54.3) | Smjer vjetra (HD54.D) | Solarno zračenje | |
| Osjetnik | Kapacitivni | NTC10kΩ | Piezootporni | Pasivni anemometar s 3 šalice | Beskonačni potenciometar | Termopil |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | -40…+105°C | 300…1100hPa | 1…65m/s | 0…359.9° | 0…2000 W/m2 |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1°C | 0.1hPa | 0.1m/s | 0.1° | 1 W/m2 |
| Osjetljivost | Podesivo u mV/(kW m-2) | |||||
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV) ±2%RV (ostatak opsega) |
±0,3°C (0…70°C) ±0,4°C ostatak opsega |
±0.5hPa (800…1100hPa)@ 25°C ±1hPa (300…1100hPa)@ 0…50°C |
± 0.14 m/s @ 10 m/s instaliran na ravnom terenu | 0.1° | |
| Ofset | 0.35m/s | < 1% | ||||
| Mrtva, neutralna zona (Dead band) | 4° tipično, 8° max. | |||||
| Prag | 1 m/s | |||||
| Dobitak (Gain) | 0.765 m s-1/Hz | |||||
| Konstanta dužine (Distance constant) (63% recovery) |
2.55 m @ 5 m/s / 2.56 m @ 10 m/s (ASTM D 5096-02) | |||||
| Radna temperatura osjetnika | -20…+80°C standardno | |||||
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | |||||
| Drift zbog temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | ±3hPa između -20…+60°C | ||||
| Stabilnost | 1%/godina | 0,1°C/god. | 1hPa/god. | |||
| Izračunate vrijednosti |
točka rosišta, dnevno solarno zračenje u Wh/m2 (Wh = watt sat), kiša u mm/h, subjektivni osjećaj temperature (Wind Chill), naglo ubrzanje vjetra (Wind Gust), prevladavajući smjerovi vjetra. |
|||||





