



DeltaOhm HD 35ED 1NIU TCV, 1NIU TV
Bežični data logeri za unutarnju upotrebu; mjerenje temperature, relativne vlage, osvjetljenosti i UVA zračenja.
Opis proizvoda
Bežični data logeri za mjerenje temperature, relativne vlage, osvjetljenosti i UVA zračenja, 32000 mjerenja.
Opcija LCD zaslon (opcija L).
Fiksna, vertikalno postavljena kombinirana RH/temp. sonda sa NTC10kΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH osjetnikom (1NIU TCV, 1NIU TV) + integrirana kombinirana osvjeljenost/UVA zračenje sonda (1NIU TV)
1 x ulaz, M12 konektor, za kombiniranu sondu osvjetljenost/UVA zračenje; LP 35 P-A (model 1NIU TCV).
Fotodioda sa sličnim spektralnim odzivom kao standardna photopic krivulja V(λ).
| Mjerni opseg uređaja | |
| Temperatura | -40…+105°C |
| Relativna vlaga | 0…100% |
| Osvjetljenost | 0…10000lux |
| UVA zračenje | 0…2000mW/m2 |
| Radna temperatura RH osjetnika | -20…+80°C |
| Uvjeti okoline | -20…+70 °C / 0…85 %RH. |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSJETNIKA
| Precizni RH osjetnik |
Temperatura |
|
| Osjetnik | Kapacitivni | NTC10kΩ |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | -40…+105°C |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1°C |
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV)/ ±2%RV (ostatak opsega) |
±0,3°C (0…70°C) ±0,4C ostatak opsega |
| Radna temperatura osjetnika | -20…+80°C standardno | |
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | |
| Drift zbog temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | |
| Stabilnost | 1%/godina | 0,1°C/god. |
| Izračunate vrijednosti |
Ovisno o modelu: Točka Rosišta, temp. mokrog termometra, |
| Osvjetljenost | UVA zračenje | |
| Osjetnik | Fotodioda | Fotodioda |
| Mjerni opseg | 0…10000lux | 0…2000mW/m2 |
| Rezolucija (uređaj) | 1lux (0…2000lux), 5lux (2000…10000lux) | 1mW/m2 |
| Spektralni opseg | Prema photopic krivulji V(λ) | UVA, vršno=360nm |
| Spektralni odziv | Vidi graf u pdf | Vidi graf u pdf |
| α (temp. koef.) f6 (T) | <0.05%K | |
| Kalibracijska nesigurnost | <4% | <5% |
| f’1 (prema photopic krivulji V(λ)) | <6% | |
| f2 (odziv prema kosinusovom zakonu) | <3% | <6% |
| f3 (linearnost) | <1% | <1% |
| f4 (greška instrumenta, očitanje) | <0.5% | ±1 znamenka |
| f5 (zamor) | <0.5% | <0.5% |
| Klasa | B | |
| Drift nakon jedne godine | <1% | <2% |
| Radna temperatura | 0…50°C | 0…50°C |
| Referentni Standard | CIE n°69-UNI 11142 |
Koriste NE punjive baterije, LiSOCl2, 3,6V. Vijek trajanja cca 2 godine pri intervalu spremnja 30 sekundi i bez repeatera (proširenje dometa). Dolazi sa setom za montažu.
Sonda za osvjetljenost/UVA zračenje i dodaci se naručuju posebno.







