



DeltaOhm HD 35ED 14bNI TCV, 14BNI TV
Bežični data logeri za unutarnju upotrebu; mjerenje temperature, relativne vlage, atmosferskog tlaka i osvjetljenosti.
Opis proizvoda
Bežični data logeri za mjerenje temperature, relativne vlage, atmosferskog tlaka, osvjetljenosti i UVA zračenja, 36000 mjerenja.
Opcija LCD zaslon (opcija L).
Fiksna, vertikalno postavljena kombinirana RH/temp. sonda sa NTC10kΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH osjetnikom (14bNI TCV, 14bNI TV) + integrirana sonda za osvjeljenost (14bNI TV)
1 x ulaz, M12 konektor, za kombiniranu sondu osvjetljenost/UVA zračenje; LP 35 PHOT (model 14bNI TCV).
Fotodioda sa sličnim spektralnim odzivom kao standardna photopic krivulja V(λ).
| Mjerni opseg uređaja | |
| Temperatura | -40…+105°C |
| Relativna vlaga | 0…100% |
| Atmosferski tlak | 600…1100hPa |
| Osvjetljenost | 0…10000lux |
| Radna temperatura RH osjetnika | -20…+80°C |
| Uvjeti okoline | -20…+70 °C / 0…85 %RH. |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSJETNIKA
| Precizni RH osjetnik |
Temperatura |
Atmosferski tlak | |
| Osjetnik | Kapacitivni | NTC10kΩ | Piezootporni |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | -40…+105°C | 600…1100hPa |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1°C | 0.1hPa |
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV) ±2%RV (ostatak opsega) |
±0,3°C (0…70°C) ±0,4°C ostatak opsega |
±0.5hPa @ 20°C |
| Radna temperatura osjetnika | -20…+80°C standardno | ||
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | ||
| Drift zbog temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | ±3hPa između -20…+60°C | |
| Stabilnost | 1%/godina | 0,1°C/god. | 2hPa/god. |
| Izračunate vrijednosti |
Ovisno o modelu: Točka Rosišta, temp. mokrog termometra, |
Koriste NE punjive baterije, Li-SOCl2, 3,6V. Vijek trajanja cca 2 godine pri intervalu spremnja 30 sekundi i bez repeatera (proširenje dometa).
Dolazi sa setom za montažu.
Sonda za osvjetljenost i dodaci se naručuju posebno.
| Osvjetljenost | |
| Osjetnik | Fotodioda |
| Mjerni opseg | 0…10000lux |
| Rezolucija (uređaj) | 1lux (0…2000lux), 5lux (2000…10000lux) |
| Spektralni opseg | Prema photopic krivulji V(λ) |
| Spektralni odziv | Vidi graf u pdf |
| α (temp. koef.) f6 (T) | <0.05%K |
| Kalibracijska nesigurnost | <4% |
| f’1 (prema photopic krivulji V(λ)) | <6% |
| f2 (odziv prema kosinusovom zakonu) | <3% |
| f3 (linearnost) | <1% |
| f4 (greška instrumenta, očitanje) | <0.5% |
| f5 (zamor) | <0.5% |
| Klasa | B |
| Drift nakon jedne godine | <1% |
| Radna temperatura | 0…50°C |
| Referentni Standard | CIE n°69-UNI 11142 |







