





DeltaOhm HD 35ED 14bN TC, 14bN TV, 14bN TVI
Bežični data logeri za unutarnju upotrebu; mjerenje temperature, relativne vlage i atmosferskog tlaka.
Opis proizvoda

Bežični data loger za mjerenje relativne vlage, temperature i apsolutnog tlaka, 20000 mjerenja .
Opcija LCD zaslon (opcija L) za modele 14bN TV i TC, prilagođeni grafički zaslon (opcija G) za model 14bN TVI.
Fiksna, vertikalno postavljena sonda sa NTC10kΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH osjetnikom (model 14bN TV), temperaturni osjetnik integriran u RH modulu (model 14bN TVI).
1 x ulaz, M12 konektor, za RH/temp. kombiniranu sondu HP3517TC… sa NTC10kΩ temperaturnim osjetnikom i preciznim RH osjetnikom (model 14bN TC).
| Mjerni opseg uređaja | |
| Temperatura | -40…+105°C |
| Relativna vlaga | 0…100% |
| Atmosferski tlak | 600…1100hPa |
| Radna temperatura RH osjetnika | -20…+80°C |
| Uvjeti okoline | -20…+70 °C / 0…85 %RH. |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSJETNIKA
| Precizni RH osjetnik model 14bN TC i 14b N TV | RH osjetnik model 14bN TVI | Temperatura za TV | Temperatura za TVI | |
| Osjetnik | Kapacitivni | NTC10kΩ | Integriran u RH modulu | |
| Mjerni opseg | 0…100%RV | -40…+105°C | -40…+105°C | |
| Rezolucija (uređaja) | 0,1%RV | 0.1°C | ||
| Točnost | ±1,5%RV (0…90%RV)/ ±2%RV (ostatak opsega) | ±1,8%RV (0…80%RV) ±[1,8+0,11*(UR80)]%RV (ostatak opsega) |
±0,3°C (0…70°C) ±0,4C ostatak opsega | ±0,2°C (0…60°C) ±(0,2-0,05*T)°C, T=-40…0°C ±[0,2+0,032*(T-60)]°C, T=+60…+105°C |
| Radna temp. osjetnika | -20…+80°C standardno | -20…+105°C {R.H. max=[100-2*(T-80)]@ T=80…105°C} | ||
| Vrijeme reakcije | T90 < 20 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | T63 < 4 s (brzina strujanja = 2 m/s, bez filtera) | ||
| Drift temperature | ±2% u cijelom temp. radnom opsegu | |||
| Stabilnost | 1%/godina | 0,5%/godina | 0,1°C/god. | 0,05°C/god. |
| Izračunate vrijednosti |
Ovisno o modelu: Točka Rosišta, temp. mokrog termometra, |
|||
| Atmosferski tlak | |
| Osjetnik | Piezootporni |
| Mjerni opseg | 600…1100hPa |
| Rezolucija (uređaja) | 0.1 hPa |
| Točnost | ±0.5 hPa @ 25°C |
| Stabilnost | 2hPa/god. |
| Drift zbog temperature | ±3 hPa između -20…+60°C |
Koriste NE punjive baterije, LiSOCl2, 3,6V. Vijek trajanja cca 2 godine pri intervalu spremnja 30 sekundi i bez repeatera (proširenje dometa).
Dolazi sa setom za montažu.
Sonde se naručuju posebno.
RH.pdf(123.9 KB)





